Nowa seria 8 (8404H)

annddy

New member
Numery ,wielkość,producent matryc w Philipsach

Код Тип Марка Размер Резолюция Модел матрица
003 LCD LPL 30 768p 1280 LC300W01-A3P7
004 LCD LPL 37 768p 1366 LC370W01-A6
005 LCD LPL 42 768p 1366 LC420W02-А6
006 LCD Sharp 32 768p 1366 LQ315T3LZ13 (ASV1),LQ315T3LZ23 (ASV2.2)(5Vtcon),LQ315T3LZ23 (ASV2.2)(12Vtcon)
009 LCOS XION 720p 1280
010 LCD AUO 30 768p 1280 T296XW01,T296XW01V2,T296XW01V3
011 LCD LPL 32 768p 1366 LC320W01-A6K1
012 LCD AUO 32 768p 1366 T315XW01V5
013 LCD Sharp 37 768p 1366 LQ370T3LZ21 (ASV2),LQ370T3LZ44 (ASV2.2)
014 LCD LPL 42 1080p 1920 LC420WU1-SL01
019 LCOS VENUS 720p 1280
020 LCOS VENUS 1080p 1920
021 LCD LPL 26 768p 1366 LC260WX2-SL01
022 LCD LPL 32 768p 1366 LC320WX2-SL01
028 LCD Sharp 37 1080p 1920 LQ370D3LZ13 (ASV2.2)
029 LCD AUO 32 768p 1366 T315XW01-V3
030 LCD Sharp 37 1080p 1920 LW370D3LZ1x (ASV 3 first samples)
031 LCD Sharp 37 1080p 1920 LK370D3LZ33 (ASV 3)
032 LCD LPL 20 768p 1366 LC200WX1-SL01
033 LCD QDI 23 768p 1366 QD23HL02 REV01,QD23HL02 REV01(03)
040 LCD Sharp 32 768p 1366 LK315T3LZ43 (ASV 2.3)
041 LCD LPL 42 768p 1366 LC420WX2-SLA1
043 LCD Sharp 37 768p 1366 LK370T3LZ63 (ASV 3)
044 LCD Sharp 37 768p 1366 LK370T3LZ53 (ASV 2.3)
045 LCD LPL 26 768p 1366 LC260WX2-SLB2
046 LCD LPL 32 768p 1366 LC320W01-SL06
047 LCD LPL 42 768p 1366 LC420W02-SLB1
048 LCD QDI 26 768p 1366 QD26HL02-REV01,QD26HL02-REV02
049 LCD AUO 26 768p 1366 T260XW02V4
050 LCD AUO 32 768p 1366 T315XW01V9
051 LCD AUO 37 768p 1366 T370XW01V1
052 LCD AUO 32 768p 1366 T315XW02V5
053 LCD LPL 37 768p 1366 LC370WX1-SL04
055 LCD LPL 42 1080p 1920 LC420WU2-SLA1
056 LCD LPL 47 1080p 1920 LC470WU1-SLC2
057 LCD LPL 42 768p 1366 LC420WX3-SLA2
058 LCD LPL 42 1080p 1920 LC420WU5-SLA1
059 LCD LPL 42 1080p 1920 LC420WU2-SLA2
060 LCD Sharp 37 1080p 1920 LK370D3LZXX
061 LCD LPL 42 1080p 1920 LC420WU4-SLB1
062 LCD LPL 32 768p 1366 LC320WX5-SLB1
063 LCD LPL 47 1080p 1920 LC470WU2-SLA1(WCG)
064 LCD LPL 42 1080p 1920 LC420WU2-SLB1
065 LCD LPL 37 1080p 1920 LC370WU2-SLA1
067 LCD AUO 26 768p 1366 T260XW03V1
068 LCD CMO 26 768p 1366 V260B1-L03
069 LCD CMO 32 768p 1366 V315B1 L05
070 LCD CPT 32 768p 1366 CLLAA320WB02P
071 LCD LPL 37 768p 1366 LC370WX1-SLB1
072 LCD AUO 37 768p 1366 T370XW02V5
073 LCD LPL 42 768p 1366 LC420WX3-SLA1
074 LCD LPL 42 768p 1366 LC420WX4-SLA1
075 LCD Sharp 52 1080p 1920 LK520D3LZ33
076 LCD AUO 42 768p 1366 T420XW01V8
077 LCD AUO 42 768p 1366 T420XW
078 LCD AUO 42 1080P 1920 T420HW01 V0
079 LCD CMO 42 768p 1366 V420B1
080 LCD CMO 42 1080P 1920 V420H1
081 LCD LPL 47 1080P 1920 LC470WU4-SLA2
082 LCD AUO 47 1080P 1920 T470HW01 V0
087 LCD Sharp 37 1080p 1920 LK370D3LZ43 (ASV3.0)
088 LCD Sharp 37 768P 1366 (ASV2,3 VE1)
089 LCD AUO 42 768p 1366 T420XW01V5
090 LCD AUO 26 768p 1366 T260XW03V1
091 LCD AUO 32 768P 1366 T315XW02VD
092 LCD LPL 42 768p 1366 LC420WX2-SLA1
093 LCD LPL 42 1080p 1920 LC420WU2-SLA1
095 LCD Sharp 37 1080p 1920 LK370D3LZ23
096 LCD LPL 37 1080p 1920 LC370WU3SLB1
097 LCD LPL 42 1080p 1920 LC420WU5-SLB1
098 LCD Sharp 52 1080p 1920 LK520D3LZ13
099 LCD LPL 42 1080p 1920 FHS FMB NWCG EEFL reserved
100 LCD 42 1080p 1920 3D under development
101 LCD LPL 47 1080p 1920 LC470WU2 SLB1
102 LCD Sharp 32 768p 1366 LK315T3LZ53
103 LCD LPL 20 480p 640 LC201V02-SDB1
104 LCD AUO 20 600p 800 A201SN02 V5
105 LCD CMO 19 900p 1440 TPM190A1-L02
106 LCD AUO 23 768p 1366 T230XW01V3
107 LCD LPL 42 768p 1366 LC420WX5-SLD1
108 LCD AUO 37 1080p 1920 T370HW02 V1
109 LCD LPL 47 768p 1366 LC470WX1-SLA2
110 LCD AUO 42 1080p 1920 T420HW01v2
111 LCD AUO 32 768p 1366 T315XW02VF
112 LCD AUO 37 768p 1366 T370XW02-V9
113 LCD AUO 42 768p 1366 T420XW01-V9
114 LCD LPL 37 1080p 1920 LC370WU3-SLE1
115 LCD LPL 37 1080p 1920 LC370WU1
116 LCD LPL 32 768P 1366 LC320W01-SLB1
117 LCD AUO 42 1080p 1920 Inverterless
118 LCD LPL 42 768p 1366 LC420WX07 - SLB1
119 LCD LPL 32 768p 1366 LC320WX5-SLB2
120 LCD LPL 42 768p 1366 LC420WX8
121 LCD CMO 47 1080P 1920 V470H1-L03
122 LCD CMO 57 1080p 1920 V570H1
123 LCD CMO 42 1080p 1920 V420H1-LH1
124 LCD CMO 47 1080p 1920 V470H1-L02 ??
125 LCD CMO 52 1080p 1920 V520H1-YY
126 LCD CMO 52 1080p 1920 V520H1-XX
127 LCD LPL 42 1080p 1920 LC420WU?
128 LCD LPL 37 768p 1366 LC370WX4-SLB1
129 LCD AUO 37 1080p 1920 T370HW02 V3
130 LCD LPL 42 1080p 1920 LC420WUE - SAA1
131 LCD AUO 42 1080p 1920 T420HW01 V4
132 LCD CMO 42 1080p 1920 V420H1-L09
133 LCD CMO 47 1080p 1920 V470H1-L03
134 LCD AUO 32 768p 1366 T315XW02VF/ new gamut
135 LCD LPL 47 1080p 1920 LC470WUE - SAA1
136 LCD LPL 32 768P 1366 LC320WXN - SAB1
138 LCD LPL 42 LC420WXE-SA A 1
139 LCD LPL 37 LC370WXE-SA A 1
140 LCD Sharp 32 1080p 1920 LK315D3LZ43 (LVDS 51)
141 LCD LPL 37 1080p 1920 LC370WUF-SA B1
142 LCD LPL 42 1080p 1920 LC420WUF SA A 1
143 LCD LPL 42 1080p 1920 LC420WUF SAC1
144 LCD LPL 42 1080p 1920 LC420WUF SNA 1(super narrow bezel)
145 LCD LPL 47 1080p 1920 LC470WUF SA A 1
146 LCD LPL 47 1080p 1920 LC470WUF SAC1
147 LCD AUO 32 1080p 1920 T315HW01V 0
148 LCD AUO 42 1080p 1920 T420HW01V 3
149 LCD AUO 42 LED BL 1080p 1920 T420HW02V 1
150 LCD Sharp 52 1080p 1920 LK520D3LZ9P
151 LCD Sharp 52 1080p 1920 LK520D3LZ93
152 LCD Sharp 32 1080p 1920 LK315D3LZ43 (LVDS41)
153 LCD Sharp 32 768p 1366 LK315T3LZ93
154 LCD LPL 32 768p 1366 LC320WXD-SA B1
155 LCD AUO 32 768p 1366 T315XW02VD01
156 LCD AUO 32 768p 1366 T315XW02V L
157 LCD AUO 26 768p 1366 T260XW03-V 3
158 LCD Sharp 52 1080p 1920 LK520D3LZ83
159 LCD CMO 47 1080p 1920 V 470H1-L05
160 LCD CMO 26 768p 1366 V 260B1-L11
161 LCD AUO 37 1080p 1920 T370 HW02-V 9
162 LCD Sharp 32 1080p 1920 LK315D3LZ63
163 LCD LPL 37 1080p 1920 LC370WUD-SA B1
164 LCD LPL 47 1080p 1920 LC470WUD-SA A 1
165 LCD Sharp 52 1080p 1920 LK520D3LZ13
166 LCD AUO 37 1080p 1920 T370HW02-V 302
167 LCD AUO 26 768p 1366 T260XW02-V 00
168 LCD AUO 42 1080p 1920 T420HW03V 0 (Essence)
169 LCD CMO 22 1050p 1680 M220Z1-L03
170 LCD AUO 42 768p 1366 T420XW01-VD
171 LCD Sharp 32 1080p 1920 LK315DZLZ73
172 LCD LPL 32 768p 1366 LC315WXD-SA B1
173 LCD AUO 32 768p 1366 T315XW02V L05
174 LCD CMO 22 768p 1366 V216B1-L01
175 LCD AUO 37 1080p 1920 T370HW02-V 6
176 LCD AUO 37 768p 1366 T370XW02-v9
177 LCD AUO 32 1080p 1920 T315HW01V 00?
178 LCD Sharp 32 768p 1366 LK315T3LA 33
179 LCD CMO 32 768p 1366 V315B3-L05
180 LCD Sharp 56 1080 2560 LK558Z3LA 13
181 LCD LGD 32 1080 1920 LC320WUF-SBN1
182 LCD LPL 42 1080 1920 LC420WUF-SBA 1
183 LCD LGD 42 1080 1920 LC420WUF-SBN1
184 LCD LPL 47 1080 1920 LC470WUE-SBA 1
185 LCD LGD 47 1080 1920 LC470WUF-SBA 1
186 LCD LPL 47 1080 1920 LC470WUF-SBN1
187 LCD Sharp 52 1080 1920 LK520D3LA 13
188 LCD Sharp 52 1080 1920 LK520D3LA 23
189 LCD AUO 37 1080 1920 T370HW03V 2 ?
190 WhiteLED AUO 42 1080 1920 T420HW05V 1 ?
191 WhiteLED Sharp 52 1080 1920 LK520D3LA 73 ?
192 LCD LPL 42 1080p 1920 LC420WUF SAC1
193 SidelitLED Sharp 46 1080 1920 ? ?
194 WhiteLED Sharp 40 1080 1920 LK400D3LA 33 ?
195 WhiteLED Sharp 46 1080 1920 LK460D3LA 43 ?
196 LCD LGD 42 1080 1920 LC420WUF-SBM2
197 LCD LGD 47 1080 1920 LC470WUF-SBM2
198 LCD LGD 19 768 1366 LC190WH1-TLC1
199 LCD Sharp 32 1080 1920 LK315D3GA 13
200 LCD LGD 32 1080 1920 LC320WUG-SBA 1
201 LCD LGD 37 1080 1920 LC370WUE-SBA 1
202 LCD LGD 42 1080 1920 LC420WUG-SBA 1
203 LCD LGD 47 1080 1920 LC470WUE-SBA 1
204 LCD LGD 32 1080 1920 LC320WUE-SA A 1
205 LCD LGD 42 1080 1920 LC420WUE-SBA 1
206 LCD LGD 22 1080 1920 LC215WUE-TBA 1
207 LCD LGD 27 1080 1920 LC270WUE-TBA 1
208 LCD Sharp 52 1080 1920 LK520D3LA 63
209 LCD Sharp 52 1080 1920 LK520D3LA 53
210 LCD Sharp 32 768 1366 LK315T3LA 53
211 LCD LGD 22 768 1366 WXE-TBA 1
212 LCD LGD 26 1080 1920 LC260WUE-SBA 1
213 LCD LGD 32 1080 1920 LC320WXE-SBA 1
214 LCD LGD 26 1080 1920 LC260WXE-SBB1
215 LCD LGD 37 1080 1920 LC370WUG-SBA 1
216 LCD LGD 42 1080 1920 TBD
217 SidelitLED Sharp 40 1080 1920 LK400D3LA 43
218 LCD LPL 32 768 1366 LC320WXD-SA B1
219 LCD LGD 32 1080 1920 LC320WUG-SBA 2
220 LCD LGD 42 1080 1920 LC420WUG-SBA 2
221 LCD Sharp 32 1080 1920 LK315D3LZ93
222 LCD Sharp 42 1080 1920 LK420D3LZ43
223 LCD Sharp 32 1080 1920 LK315D3GA 23
224 LCD LGD 42 1080 1920 LC420WUF-SBM2
225 SidelitLED Sharp 40 1080 1920 LK400D3LA 43
 

bbartek90

New member
Dlna

Witam. Przymierzam się do zakupu 32 pfl 8404 ale do końca nie rozumiem funkcji DLNA ? Może mi ktoś wyjaśnić do czego to służy ? Pozdrawiam
 

zygzak73

New member
Numery ,wielkość,producent matryc w Philipsach

...
219 LCD LGD 32 1080 1920 LC320WUG-SBA 2
220 LCD LGD 42 1080 1920 LC420WUG-SBA 2
221 LCD Sharp 32 1080 1920 LK315D3LZ93
222 LCD Sharp 42 1080 1920 LK420D3LZ43
223 LCD Sharp 32 1080 1920 LK315D3GA 23
224 LCD LGD 42 1080 1920 LC420WUF-SBM2
225 SidelitLED Sharp 40 1080 1920 LK400D3LA 43

To kompletna lista? Ja mam 235...
 

lesny10

New member
Zastanawiam się nad zakupem 8404. Mam pytanie do użytkowników tego modelu. Czy kupilibyście go ponownie? Czy może wybralibyście dzisiaj inny tv w podobnej cenie? ;) Dodam, że interesuje mnie przekątna 47 cali.
 
Ostatnia edycja:

Pr3dator

New member
tez prawdopodobnie bede bral ten model choc zastanawiam sie jeszcze nad 46pfl8605 <- ten model ma podswietlanie krawedziowe?
 

szczekas

New member
To jest właśnie dziwne: 7605 i 8605 mają krawędziowe (edge) LED, a 5605 (czyli słabszy model) ma bezpośrednie (direct) LED. Nie wiem skąd taka decyzja Philipsa...
 

Pr3dator

New member
To jest właśnie dziwne: 7605 i 8605 mają krawędziowe (edge) LED, a 5605 (czyli słabszy model) ma bezpośrednie (direct) LED. Nie wiem skąd taka decyzja Philipsa...
dokladnie, natomiast na odwrot jest z stymulatorami poprawy obrazu 5605 - Pixel Plus HD (dlaczego nie Pixel Precise? ,a 8605 Perfect Pixel HD.

Tak jakby chcieli usrednic jakos modeli zeby mieli nad czym sie klienci glowic:)

Albo poprostu budzet dla danej serii to wymusil...
 
Ostatnia edycja:

annddy

New member
Dla graczy input lag
Marka Model Standard Game​

Philips 46PFL9704 160 ms 10 ms​
Philips 32PFL8404 170 ms 10 ms​
Philips 42PFL5604 170 ms 10 ms​
Philips 42PFL8654 170 ms 20 ms​
Philips 47PFL8404 170 ms 20 ms​
 

reedzio

New member
To jest właśnie dziwne: 7605 i 8605 mają krawędziowe (edge) LED, a 5605 (czyli słabszy model) ma bezpośrednie (direct) LED. Nie wiem skąd taka decyzja Philipsa...

Mimo że inny sposób podświetlenia to jest otrzymany ten sam kontrast. 500000:1. A modele 7000 i 8000 są o wiele cieńsze. w modelu 5605 jest tylko 128 diod LED. dla porównania w 9705 jest ich 1792.
 

danch

New member
Mimo że inny sposób podświetlenia to jest otrzymany ten sam kontrast. 500000:1. A modele 7000 i 8000 są o wiele cieńsze. w modelu 5605 jest tylko 128 diod LED. dla porównania w 9705 jest ich 1792.

Ta, a ile jest tych diod w 7000 i 8000 ? Po co wiecej niz 128 diod jak nie ma segmentow i wszystkie swieca tak samo ?
 

reedzio

New member
Ta, a ile jest tych diod w 7000 i 8000 ? Po co wiecej niz 128 diod jak nie ma segmentow i wszystkie swieca tak samo ?

Odpowiedziałem na wcześniejsze pytanie. Nie wiem ile w krawędziowym podświetleniu jest diod ale to nie jest ważne bo matryca jest podświetlana przez dyfuzor a nie bezpośrednio. Nie ma różnicy w kontraście. Jest różnica w grubości i prawdopodobnie w poborze energii. Jednak to co zyskamy na krawędziowym LEDzie stracimy na AMBILIGHTcie. (ale to juz inna sprawa) Dlatego w seriach 7000 i 8000 jest krawędziowy bo jest atrakcyjniejszy przy tych samych możliwościach.
 

bobik86

New member
witam
mam takie pytanie jak jest ze wspolpraca tego tv z turbodekoderem N-ki,
sa jakies problemy (np. skalowanie) czy wszystko jest ok?bo z tego co czytalem we wczesniejszych postach byly pewne problemy a planuje zakup N
 
Do góry