Testy, opinie - seria WL753

hcl4

New member
Czy ktoś z Was spotkał się już z 46WL753? Może ktoś już go ma - jeśli tak, to jak się spawuje?
 

ar_com

New member
Ja wczoraj oglądałem WL753 razem z LE822, wg. mnie "Tośka" bije "Szarpa" , tylko kolorystyka bogatsza w LE822 (wiadomo RGBY) jak w WL753, ale naturalnosc scen i kolorów w Tośce o niebo lepsza, jednak resolution + wiele daje w sygnale SD, w HD bylo podobnie na obu TV. Były próby kalibracji LE822 ale nie zabrdzo poprawilo to sytuacje, byc moze sprzedawca sienie znał na tym , choc mial jakis wrzozec z LE820. Tak więc kwestia Kto na co stawia, bo widzialem scene lasu jesienią i na LE822 bylo widac tą róznorodnosc kolorów, w WL753 ubogo z tymi kolorami, ale wydaje mi sie ze roznice tak diametralną widac tylko tam gdzie w obrazie wystąpi duza ilosc odcieni żółtego - takie mam wrażenie.
Ogolnie WL warte polecenia.
 

Kampaj

New member
Bez reklam
Moim zdaniem lepiej z naturalnością barw wypada na telewizorze Toshiba 47ZV635. Głos także jest lepszy na tym LCD, choć 46WL753 jak na LEDa 5cm też świetnie sobie radzi z dźwiękiem- na pewno nie brzmi to jak na Samsungach i LG-3cm LED:) System 200Hz- wiadomo przesada w telewizorze, ale opcje multimedialne całkiem w porządku. Jedyny model z divXem z USB u Toshiby(w pozostałych modelech zrezygnowano).
Uważam, że to świetny Tv za niewygórowaną cenę.
 

WuMike

New member
Bez reklam
VL733 ma DivX rowniez, i to bodaj HD, ze standardowymi 100Hz i WiFi. To jest chyba optymalna opcja do domu...
 

akwidzynski

New member
Bez reklam
Ostatnia edycja:

MAJK_30

New member
Testy i tak wypadną na korzyść Sharpa :mrgreen:

Kiki, planujesz test tego TV ?? albo wogule jakiegoś w najbliższej przyszłości ?? miały być testowane najnowsze modele Panasonica, Sharp Le 810, LG LE 8500, Sharp LE 705... nie wspomnę, że pojawiaja sie nowe modele Philipsa, Samsunga, Sony :hmm:
 
Kod:
  моdel             backlight(cd/m2)          contrast dyn/stat   res.time      тунер       wlan/dlna         media             you tube
55WL743G   1920x1080   EdgeLED/450    200Hz    6000000:1/5000:1      5ms       DVB-T/С/S/S2     y/y     USB[JPEG/MP3/DivX-SD]       y  
46WL733G   1920x1080   EdgeLED/450    200Hz    6000000:1/5000:1      5ms       DVB-T/С/S/S2     y/y     USB[JPEG/MP3/DivX-SD]       y
40WL733G   1920x1080   EdgeLED/450    200Hz    6000000:1/5000:1      5ms       DVB-T/С/S/S2     y/y     USB[JPEG/MP3/DivX-SD]       y 

46VL733G   1920x1080   EdgeLED/450    100Hz    500000:1/5000:1       5ms       DVB-T/С          y/y     USB [JPEG/MP3/DivX-SD]      y 
40VL733G   1920x1080   EdgeLED/450    100Hz    500000:1/5000:1       5ms       DVB-T/С          y/y     USB [JPEG/MP3/DivX-SD]      y
32VL733G   1920x1080   EdgeLED/450    100Hz    500000:1/5000:1       5ms       DVB-T/С          y/y     USB [JPEG/MP3/DivX-SD]      y

46SL733G   1920x1080   EdgeLED/450    100Hz    4000000:1/5000:1      4ms       DVB-T/С          y/y     USB[JPEG]                   n
40SL733G   1920x1080   EdgeLED/450    100Hz    4000000:1/5000:1      4ms       DVB-T/С          y/y     USB[JPEG]                   n
32SL733G   1920x1080   EdgeLED/450    100Hz    4000000:1/5000:1      4ms       DVB-T/С          y/y     USB[JPEG]                   n

46XV733G   1920x1080    CCFL/450      100Hz    50000:1/5000:1        6ms       DVB-T/С          y/y     USB[JPEG/MP3]               n 
40XV733G   1920x1080    CCFL/450      100Hz    50000:1/5000:1        6ms       DVB-T/С          y/y     USB[JPEG/MP3]               n   
37XV733G   1920x1080    CCFL/450      100Hz    50000:1/5000:1        6ms       DVB-T/С          y/y     USB[JPEG/MP3]               n
32XV733G   1920x1080    CCFL/450      100Hz    50000:1/5000:1        6ms       DVB-T/С          y/y     USB[JPEG/MP3]               n

40RV733G   1920x1080    CCFL/450      50Hz     500000:1/4500:1       8ms       DVB-T/С          y/y     USB[JPEG]                   n
37RV733G   1920x1080    CCFL/450      50Hz     500000:1/4500:1       8ms       DVB-T/С          y/y     USB[JPEG]                   n
32RV733G   1920x1080    CCFL/450      50Hz     500000:1/4500:1       8ms       DVB-T/С          y/y     USB[JPEG]                   n

40LV733G   1920x1080    CCFL/450      50Hz      45000:1/4000:1       8ms       DVB-T/С          n/n     USB[JPEG/MP3]               n
32LV733G   1920x1080    CCFL/450      50Hz      45000:1/4000:1       8ms       DVB-T/С          n/n     USB[JPEG/MP3]               n

32AV733G   1366x 768    CCFL/450      50Hz      12000:1/4000:1       8ms       DVB-T/С          n/n     USB[JPEG/MP3]
26AV733G   1366x 768    CCFL/450      50Hz      30000:1/3000:1     8.5ms       DVB-T/С          n/n     USB[JPEG/MP3]
22AV733G   1366x 768    CCFL/300      50Hz      10000:1/1000:1       8ms       DVB-T/С          n/n     USB[JPEG/MP3]
19AV733G   1366x 768    CCFL/250      50Hz      10000:1/1000:1       5ms       DVB-T/С          n/n     USB[JPEG/MP3]
 

WuMike

New member
Bez reklam
Cholera, jeden z niemieckich portali testujac VL733 podal, ze serie VL oraz WL czytaja rowniez divx-hd. Szkoda, ze nie ma zestawienia matryc, z ktorych Toshiba korzysta w danym modelu.
 

radoskur

New member
Cholera, jeden z niemieckich portali testujac VL733 podal, ze serie VL oraz WL czytaja rowniez divx-hd. Szkoda, ze nie ma zestawienia matryc, z ktorych Toshiba korzysta w danym modelu.

Pewnie tak samo jak Sharpy z serii 810, 812, 820, 822 z 720p jeszcze jako tako a z 1080p już niekoniecznie ;-)
 

radoskur

New member
Pewnie tak, ale warto poczytać :mrgreen:\

Ja juz sam nie wiem, czy brac nowy TV z podswietlaniem LED, czy zostawić to co mam LCD 42"LG7000 i poczekac na cos fajowego za dwa lata ?
Jak myślicie ?

Toshiba Regza 40WL753 - DigitalVersus
Sharp Aquos LC-46LE821E - DigitalVersus

Cos dziwne te ich testy :)

To jest ciekawe
Product Face-Offs Televisions - DigitalVersus

Najbardziej przypadl mi do gustu WL753


Konkluzja - przed nowymi TV jeszcze zajebiście długa droga do prawie "ideału" Przynajmniej szczerze piszą n/t tych TV. Najważniejsze będzie źródło sygnału, bez dobrego STB HD i Blu-Ray'a nie ma co się podniecać. Podobną sytuację miałem kupując kiedyś słynnego CRT Pixel Plusa od Philipsa - wyglądał tylko fajnie na DVD i STB - kablówka, VHS, naziemna niestety kaszaniasto.
 
Do góry